<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Membuat Efek Bayangan #2 (Tutorial Corel Draw)</title>
	<atom:link href="http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/</link>
	<description>Cerita Gak Jelas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bermain-main dengan Blend &#8211; Tutorial Corel Draw &#124; Sekedar Cerita</title>
		<link>http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Bermain-main dengan Blend &#8211; Tutorial Corel Draw &#124; Sekedar Cerita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 01:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/#comment-2321</guid>
		<description>[...] Di postingan lalu kita pernah menggunakan Tool Fountain fill. Tool ini berguna untuk membuat gradasi dengan 2 warna. Untuk jelasnya bisa dilihat disini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Di postingan lalu kita pernah menggunakan Tool Fountain fill. Tool ini berguna untuk membuat gradasi dengan 2 warna. Untuk jelasnya bisa dilihat disini. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deteksi</title>
		<link>http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/comment-page-1/#comment-2213</link>
		<dc:creator>deteksi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/#comment-2213</guid>
		<description>wooohhh iki manteb mulai bagi2 ilmu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wooohhh iki manteb mulai bagi2 ilmu..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mbah sangkil</title>
		<link>http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/comment-page-1/#comment-2212</link>
		<dc:creator>mbah sangkil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/#comment-2212</guid>
		<description>sticker apaan? sticker atau setrikaan? :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sticker apaan? sticker atau setrikaan? :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luvie</title>
		<link>http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/comment-page-1/#comment-2211</link>
		<dc:creator>luvie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahsangkil.com/2009/07/26/membuat-efek-bayangan-2-tutorial-corel-draw/#comment-2211</guid>
		<description>seru desainnya buat bikin stiker.. ^_^v</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seru desainnya buat bikin stiker.. ^_^v</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
